Zahlen und Fakten
| Fläche | 1580 ha |
| Höchster Punkt | 978 m ü. M. |
| Tiefster Punkt | 511 m ü. M. |
| Einwohnerzahl | 2192 |
| Ausländeranteil | 18.07% |
| Konfessionen | |
| Römisch-katholisch | 1423 |
| Reformiert | 128 |
| Konfessionslos / Übrige | 641 |
| Fläche | 1580 ha |
| Höchster Punkt | 978 m ü. M. |
| Tiefster Punkt | 511 m ü. M. |
| Einwohnerzahl | 2192 |
| Ausländeranteil | 18.07% |
| Konfessionen | |
| Römisch-katholisch | 1423 |
| Reformiert | 128 |
| Konfessionslos / Übrige | 641 |