Zahlen und Fakten
Fläche | 1580 ha |
Höchster Punkt | 978 m ü. M. |
Tiefster Punkt | 511 m ü. M. |
Einwohnerzahl | 2127 |
Ausländeranteil | 12.50% |
Konfessionen | |
Römisch-katholisch | 1556 |
Reformiert | 152 |
Konfessionslos / Übrige | 425 |
Fläche | 1580 ha |
Höchster Punkt | 978 m ü. M. |
Tiefster Punkt | 511 m ü. M. |
Einwohnerzahl | 2127 |
Ausländeranteil | 12.50% |
Konfessionen | |
Römisch-katholisch | 1556 |
Reformiert | 152 |
Konfessionslos / Übrige | 425 |