Zahlen und Fakten
| Fläche | 1580 ha |
| Höchster Punkt | 978 m ü. M. |
| Tiefster Punkt | 511 m ü. M. |
| Einwohnerzahl | 2180 |
| Ausländeranteil | 18.58% |
| Konfessionen | |
| Römisch-katholisch | 1416 |
| Reformiert | 119 |
| Konfessionslos / Übrige | 645 |
| Fläche | 1580 ha |
| Höchster Punkt | 978 m ü. M. |
| Tiefster Punkt | 511 m ü. M. |
| Einwohnerzahl | 2180 |
| Ausländeranteil | 18.58% |
| Konfessionen | |
| Römisch-katholisch | 1416 |
| Reformiert | 119 |
| Konfessionslos / Übrige | 645 |