Zahlen und Fakten
Fläche | 1580 ha |
Höchster Punkt | 978 m ü. M. |
Tiefster Punkt | 511 m ü. M. |
Einwohnerzahl | 2204 |
Ausländeranteil | 16.70% |
Konfessionen | |
Römisch-katholisch | 1484 |
Reformiert | 138 |
Konfessionslos / Übrige | 582 |
Fläche | 1580 ha |
Höchster Punkt | 978 m ü. M. |
Tiefster Punkt | 511 m ü. M. |
Einwohnerzahl | 2204 |
Ausländeranteil | 16.70% |
Konfessionen | |
Römisch-katholisch | 1484 |
Reformiert | 138 |
Konfessionslos / Übrige | 582 |